
Miracle Trader Season II
จำนวนผู้สมัคร
21
ตารางอันดับ
Miracle Trader Season 17
Update in : Loading...
Rank | Port No. | Name | Profit | Last Balance |
---|---|---|---|---|
201. | 2100246869 | Vichanan Noysundose | XXX,XXX.XX | XXX,XXX.XX |
302. | 2121933647 | Jirakit Teosakul | XXX,XXX.XX | XXX,XXX.XX |
203. | 2100246948 | Aupsornsiri Nitisaksakundech | XXX,XXX.XX | XXX,XXX.XX |
504. | 2121966800 | CHUTIMA ROCHANAHUSSADIN | 6,022.09 | 36,022.09 |
405. | 2121968734 | Punnakarn Nunsiri | 3,970.76 | 33,970.76 |
506. | 2121967243 | Kreeta Chaosan | 2,181.56 | 32,181.56 |
607. | 2121971331 | Nopparat Taimuang | 2,095.29 | 32,095.29 |
708. | 2100297442 | CHATCHALAI PATTANACHAROEN | 1,791.00 | 31,791.00 |
809. | 2121964034 | Tipsuda Sayde | 1,130.00 | 31,130.00 |
910. | 2121968668 | Narumon Noisetta | 868.93 | 30,868.93 |
1011. | 2121964801 | Praewwan Onprapai | 333.66 | 30,333.66 |
1112. | 2121963626 | Kittipong Pengsuk | 273.87 | 30,273.87 |
1213. | 2100255411 | Amnaj Kaha | 114.08 | 30,114.08 |
1314. | 2100398685 | Natchanon Kunkong | -5,315.98 | 24,684.02 |
1715. | 2121965329 | Theerayut Kittiwuthiphat | -11,657.60 | 18,342.40 |
1716. | 2121968528 | Sarunya Onprapai | -13,925.01 | 16,074.99 |
1817. | 2100285436 | Akekabhop Ruchiraprapas | -17,406.39 | 12,593.61 |
1918. | 2121970044 | Atapon Prapan | -22,426.42 | 7,573.58 |
2019. | 2121968766 | Alisa Leelavorapong | -26,776.84 | 3,223.16 |
1920. | 2100242499 | Witsarooth Paisaltanakij | -27,519.91 | 2,480.09 |
เวลาในการอัพเดทผลการจัดอันดับ
ตั้งแต่เวลา 08:00am – 22:00pm ผลการจัดอันดับอัพเดททุกๆ 10 นาที
ตั้งแต่เวลา 23:00pm – 07:00am ผลการจัดอันดับอัพเดททุกๆ 1 ชั่วโมง
ข้อควรระวัง!!
ในวันสุดท้ายของการแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันทุกคนจำเป็นต้องปิดออเดอร์ทั้งหมดในบัญชีที่ใช้สมัครแข่งขัน (ก่อนเวลา 22:00pm) เนื่องจากระบบจะทำการคัดผู้ที่เปิดออเดอร์เกินเวลาออกจากการจัดอันดับทันที ควรปิดออเดอร์ก่อนถึงเวลาสิ้นสุด 5 นาที




